DOLAR 46,3241 0.06%
EURO 53,8877 0.18%
ALTIN 6.452,210,08
BITCOIN 0%
Çanakkale
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.06% -8,25 Adet:   4.633 Mio.Lot Hacim:   82.314 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,421
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,02 -1,13 14:04:43
  • AGHOL 33,76 -1,17 14:04:30
  • AKBNK 77,25 0,19 14:04:42
  • AKSA 12,50 -0,32 14:04:11
  • AKSEN 80,45 -1,59 14:03:51
  • ALARK 103,20 -0,58 14:04:03
  • ALTNY 16,27 2,01 14:04:36
  • ANSGR 28,10 -0,64 14:00:39
  • ARCLK 104,00 -1,42 14:04:23
  • ASELS 394,00 0,00 14:04:42
  • ASTOR 286,75 -3,13 14:04:42
  • BALSU 14,14 -1,05 14:04:37
  • BIMAS 386,75 0,72 14:04:46
  • BRSAN 609,00 -1,54 14:04:47
  • BRYAT 1.982,00 -0,15 14:04:19
  • BSOKE 34,18 -1,16 14:03:31
  • BTCIM 5,93 -0,17 14:03:32
  • CANTE 1,50 2,04 14:04:45
  • CCOLA 79,95 -0,19 14:04:40
  • CIMSA 50,70 -0,98 14:04:32
  • CVKMD 45,86 -0,99 14:04:42
  • CWENE 39,14 -1,95 14:04:46
  • DAPGM 10,61 -0,84 14:04:33
  • DOAS 200,10 -0,94 14:04:22
  • DOHOL 22,22 -2,71 14:04:38
  • DSTKF 2.837,50 0,98 14:04:37
  • ECILC 84,10 -0,94 14:02:54
  • EFOR 13,78 5,11 14:04:36
  • EKGYO 21,78 1,49 14:04:28
  • ENERY 9,97 5,61 14:04:45
  • ENJSA 108,30 -0,28 14:04:26
  • ENKAI 93,50 -0,69 14:04:29
  • EREGL 40,04 -0,65 14:04:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,60 -2,62 14:04:39
  • EUREN 4,66 -0,64 14:02:59
  • FENER 3,28 0,92 14:04:30
  • FROTO 90,30 -1,10 14:04:43
  • GARAN 140,80 0,43 14:04:42
  • GENIL 9,48 0,21 14:04:37
  • GESAN 79,90 -3,73 14:04:40
  • GLRMK 180,10 0,90 14:04:29
  • GRSEL 316,25 -0,78 14:03:13
  • GRTHO 232,90 1,39 14:04:39
  • GSRAY 1,06 -0,93 14:02:28
  • GUBRF 511,50 -2,48 14:04:36
  • HALKB 48,80 1,33 14:04:39
  • HEKTS 3,89 -2,26 14:04:35
  • ISCTR 14,97 -0,27 14:04:40
  • ISMEN 37,50 0,05 14:04:42
  • KCHOL 197,40 -1,35 14:04:39
  • KLRHO 90,65 -2,16 14:03:42
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,70 -2,79 14:04:32
  • KTLEV 174,60 3,93 14:04:45
  • KUYAS 69,50 0,87 14:04:09
  • MAGEN 33,72 -2,88 14:04:29
  • MAVI 42,10 0,33 14:04:15
  • MGROS 692,50 -0,86 14:03:38
  • MIATK 48,26 3,03 14:04:43
  • MPARK 436,50 1,57 14:04:05
  • OBAMS 7,21 -1,50 14:04:42
  • ODAS 8,54 8,79 14:04:33
  • OTKAR 355,25 -0,77 14:04:15
  • OYAKC 21,94 -0,18 14:04:30
  • PAHOL 1,63 1,24 14:04:31
  • PASEU 110,10 -3,42 14:03:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,54 1,07 14:04:08
  • PETKM 20,28 2,68 14:04:40
  • PGSUS 182,30 -0,92 14:04:32
  • PSGYO 3,87 6,32 14:04:30
  • QUAGR 4,18 -0,71 14:04:11
  • RALYH 211,50 3,68 14:04:24
  • REEDR 7,26 -0,14 14:04:31
  • SAHOL 100,10 -0,69 14:04:16
  • SARKY 29,12 1,25 14:03:37
  • SASA 2,71 0,00 14:04:39
  • SISE 45,50 -0,96 14:04:31
  • SKBNK 14,22 -2,27 14:04:24
  • SOKM 49,92 -0,56 14:04:31
  • TABGD 251,25 -3,09 14:03:39
  • TAVHL 296,75 -1,74 14:04:29
  • TCELL 113,10 -1,82 14:04:30
  • THYAO 325,25 -0,38 14:04:30
  • TKFEN 138,70 2,14 14:04:32
  • TOASO 328,25 1,31 14:04:47
  • TRALT 47,76 -0,71 14:04:37
  • TRENJ 89,00 -0,56 14:02:22
  • TRMET 113,80 -0,44 14:04:15
  • TSKB 12,13 -0,49 14:04:40
  • TTKOM 63,75 -1,16 14:04:45
  • TUKAS 2,37 -1,25 14:04:43
  • TUPRS 227,90 1,11 14:04:45
  • TUREX 8,15 -0,24 14:04:44
  • TURSG 6,49 -0,76 14:03:58
  • ULKER 114,70 -1,04 14:04:45
  • VAKBN 34,16 -0,23 14:04:35
  • VESTL 24,66 -1,28 14:04:14
  • YKBNK 40,70 0,49 14:04:46
  • ZOREN 2,89 -1,03 14:04:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -