DOLAR 41,8143 0,23%
EURO 48,4795 0,44%
ALTIN 5.471,141,25
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: -0.70% -74,80 Adet:   2.885 Mio.Lot Hacim:   45.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10683
EN DÜŞÜK 10,560
Açılış: 10.586 Dünkü Kapanış: 10.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,85 -3,48 12:48:08
  • A1YEN 29,20 -2,01 12:47:40
  • ACSEL 106,70 -1,11 12:46:43
  • ADEL 30,52 -2,18 12:47:45
  • ADESE 16,57 -2,24 12:48:03
  • ADGYO 51,20 1,89 12:47:35
  • AEFES 13,72 -0,72 12:48:11
  • AFYON 12,52 -0,63 12:47:19
  • AGESA 186,90 -1,37 12:45:21
  • AGHOL 25,08 -0,08 12:47:59
  • AGROT 7,76 0,91 12:48:12
  • AGYO 7,50 -1,57 12:48:07
  • AHGAZ 26,98 -1,17 12:48:01
  • AHSGY 41,28 -1,34 12:47:32
  • AKBNK 56,75 -1,30 12:48:12
  • AKCNS 132,60 -1,78 12:48:14
  • AKENR 10,22 -1,83 12:47:36
  • AKFGY 2,56 -0,39 12:47:23
  • AKFIS 21,72 -1,27 12:47:51
  • AKFYE 16,98 -0,12 12:48:10
  • AKGRT 6,46 2,05 12:48:14
  • AKMGY 225,10 -1,36 12:47:50
  • AKSA 12,00 -2,28 12:48:14
  • AKSEN 44,20 0,05 12:48:12
  • AKSGY 7,30 -2,01 12:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,41 -1,02 12:48:10
  • AKYHO 3,27 -2,10 12:47:04
  • ALARK 78,50 -0,38 12:48:03
  • ALBRK 7,71 -2,28 12:47:59
  • ALCAR 910,50 -1,03 12:46:46
  • ALCTL 117,00 -0,09 12:46:10
  • ALFAS 43,38 -0,91 12:48:09
  • ALGYO 22,52 7,34 12:48:14
  • ALKA 11,03 -4,09 12:47:52
  • ALKIM 20,24 -0,10 12:45:46
  • ALKLC 97,50 2,69 12:48:15
  • ALTNY 70,35 -1,40 12:47:59
  • ALVES 28,70 -1,03 12:47:47
  • ANELE 15,80 -1,50 12:47:28
  • ANGEN 12,07 -1,79 12:47:39
  • ANHYT 94,05 -3,24 12:45:06
  • ANSGR 21,52 -1,28 12:48:11
  • APBDL 27,78 -0,61 12:46:55
  • APLIB 38,40 -0,75 12:47:45
  • APMDL 20,42 -1,92 12:45:52
  • APX30 28,81 -1,00 12:47:05
  • ARASE 52,40 -1,04 12:47:47
  • ARCLK 112,50 -0,88 12:48:10
  • ARDYZ 25,76 -0,92 12:47:18
  • ARENA 30,36 -0,46 12:48:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,50 0,06 12:48:14
  • ARSAN 2,76 0,00 12:47:35
  • ARTMS 48,64 10,00 12:45:39
  • ARZUM 3,34 -7,99 12:48:09
  • ASELS 214,30 0,37 12:48:15
  • ASGYO 11,19 -2,19 12:47:53
  • ASTOR 90,00 -2,01 12:48:00
  • ASUZU 55,35 -1,16 12:47:13
  • ATAGY 14,09 -1,05 12:45:58
  • ATAKP 53,25 -1,11 12:39:58
  • ATATP 137,40 -2,07 12:48:07
  • ATEKS 80,80 -0,25 09:55:05
  • ATLAS 6,40 -1,08 12:47:35
  • ATSYH 68,00 0,00 09:55:05
  • AVGYO 17,35 -0,06 12:48:09
  • AVHOL 42,50 -2,52 12:48:11
  • AVOD 4,28 -1,38 12:46:32
  • AVPGY 64,25 1,18 12:48:15
  • AVTUR 14,30 -2,39 12:46:25
  • AYCES 411,00 -1,79 12:47:28
  • AYDEM 17,85 -1,00 12:47:40
  • AYEN 26,44 -0,90 12:45:43
  • AYES 15,75 -1,50 03:00:00
  • AYGAZ 184,80 -1,91 12:46:44
  • AZTEK 49,92 3,31 12:48:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -