DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,9358 -0.01%
ALTIN 6.901,60-0,74
BITCOIN 0%
Çanakkale
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.566 s Değişim: 0.56% 80,97 Adet:   2.114 Mio.Lot Hacim:   36.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,08 1,89 10:45:32
  • A1YEN 37,00 2,27 10:45:38
  • AAGYO 20,20 -1,85 10:45:40
  • ACSEL 122,20 -0,08 10:44:09
  • ADEL 45,56 4,74 10:45:13
  • ADESE 1,10 2,80 10:45:37
  • ADGYO 60,60 0,83 10:45:19
  • AEFES 19,32 0,89 10:45:37
  • AFYON 14,45 0,49 10:45:19
  • AGESA 240,00 0,80 10:44:44
  • AGHOL 31,92 1,33 10:45:17
  • AGROT 3,59 1,13 10:45:40
  • AGYO 8,64 -1,03 10:45:30
  • AHGAZ 26,38 0,84 10:43:34
  • AHSGY 18,23 -0,65 10:45:36
  • AKBNK 82,20 0,43 10:45:40
  • AKCNS 217,30 -0,28 10:45:32
  • AKENR 10,29 0,59 10:44:31
  • AKFGY 2,87 0,35 10:44:19
  • AKFIS 49,80 0,00 10:45:31
  • AKFYE 21,70 -0,91 10:45:32
  • AKGRT 7,61 0,93 10:45:30
  • AKHAN 29,36 1,87 10:45:13
  • AKMGY 272,00 -0,37 10:43:35
  • AKSA 10,73 0,37 10:45:27
  • AKSEN 78,95 -0,69 10:45:29
  • AKSGY 8,87 -0,11 10:45:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,68 -0,92 10:44:55
  • AKYHO 2,80 0,00 10:43:34
  • ALARK 95,05 0,69 10:45:36
  • ALBRK 9,08 0,00 10:45:37
  • ALCAR 815,00 0,80 10:43:43
  • ALCTL 147,80 0,00 10:45:25
  • ALFAS 41,00 0,74 10:45:25
  • ALGYO 5,29 0,00 10:44:41
  • ALKA 11,52 0,96 10:44:56
  • ALKIM 19,67 0,82 10:45:34
  • ALKLC 444,50 0,06 10:45:10
  • ALTNY 16,00 0,06 10:45:17
  • ALVES 3,68 4,84 10:45:29
  • ANELE 42,10 9,98 10:44:55
  • ANGEN 11,20 0,90 10:44:45
  • ANHYT 114,20 0,88 10:45:21
  • ANSGR 29,00 1,83 10:44:49
  • APBDL 38,47 0,50 10:45:34
  • APGLD 577,25 0,00 10:43:20
  • APLIB 50,56 0,12 10:44:49
  • APMDL 26,95 1,28 10:42:28
  • APX30 40,64 0,69 10:45:30
  • ARASE 101,30 -0,69 10:45:37
  • ARCLK 119,40 2,58 10:45:20
  • ARDYZ 41,80 0,10 10:45:12
  • ARENA 29,74 0,81 10:44:58
  • ARFYE 33,32 4,45 10:45:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 140,60 -3,17 10:45:40
  • ARSAN 3,65 0,83 10:45:19
  • ARTMS 45,74 0,75 10:44:47
  • ARZUM 2,80 -0,36 10:45:38
  • ASELS 410,25 0,55 10:45:29
  • ASGYO 11,42 0,88 10:45:13
  • ASTOR 213,30 3,69 10:45:39
  • ASUZU 71,40 1,28 10:45:17
  • ATAGY 13,41 0,45 10:42:09
  • ATAKP 57,45 3,23 10:44:52
  • ATATP 144,70 0,63 10:45:29
  • ATATR 16,04 0,38 10:45:37
  • ATEKS 93,75 0,00 09:55:15
  • ATLAS 7,79 1,83 10:45:33
  • ATSYH 54,10 -5,00 09:55:15
  • AVGYO 13,25 0,76 10:45:01
  • AVHOL 39,10 2,57 10:45:26
  • AVOD 4,48 1,13 10:43:25
  • AVPGY 58,75 1,73 10:45:38
  • AVTUR 19,30 -2,28 10:45:36
  • AYCES 1.231,00 -1,28 10:45:39
  • AYDEM 29,26 -0,41 10:44:27
  • AYEN 33,86 0,12 10:44:41
  • AYES 32,82 -0,36 09:55:15
  • AYGAZ 266,50 -0,93 10:45:24
  • AZTEK 4,57 -0,87 10:45:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -